2018年度 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2018年度

第48回女子選手権競技
開催日:5月15日(火)~17日(木)
開催場所:ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 後藤 未有 鷹羽ロイヤル -7 209 32 34 35 34 36 38
2 佐渡山 理莉 オリオン嵐山 -4 212 35 34 35 39 33 36
3 新城 莉李亜 ベルビーチ -2 214 33 37 36 35 36 37
3 鬼塚 貴理 グリーンランドリゾート -2 214 34 36 35 36 36 37
5 皆吉 愛寿香 鹿児島高牧 -1 215 38 34 35 37 35 36
5 澁澤 莉絵留 北山 -1 215 35 33 38 36 41 32
第48回アマチュア選手権競技
開催日:5月29日(火)~6月1日(金)
開催場所:知覧カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 古川 雄大 大博多 -7 281 34 36 34 33 36 34 37 37
2 葛城 史馬 中津 -4 284 35 35 38 35 37 35 34 35
3 多良間 伸平 ベルビーチ -3 285 33 36 37 37 34 37 37 34
4 児玉 章太郎 ミッションバレー -2 286 36 33 37 34 37 35 38 36
4 枝川 吏輝 グランドチャンピオン -2 286 37 35 37 34 34 34 39 36
第37回学生選手権競技
開催日:6月7日(木)
開催場所:ローレル日田カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 菅 卓人 東海大学九州 -3 -8 136 33 36 33 34 マッチングスコアカード方式
2 渡辺 弘泰 長崎国際大学 -3 -8 136 32 35 36 33
3 田中 恵太 長崎国際大学 -3 -7 137 34 35 35 33
3 古川 雄大 東海大学九州 -3 -7 137 36 31 34 36
3 中村 志凪 東海大学九州 -2 -7 137 35 36 34 32
3 稲田 愛篤 東海大学九州 -2 -7 137 33 36 36 32
第17回女子学生選手権競技
開催日:6月7日(木)
開催場所:ローレル日田カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 松熊 理子 日本経済大学 -2 1 73 38 35
2 元永 華奈 九州産業大学 -1 3 75 36 39
2 永江 綾 東海大学九州 -1 3 75 36 39
2 日巻 那々恵 日本文理大学 -3 3 75 37 38
5 山本 卯蘭 日本文理大学 -1 5 77 39 38
第12回小学生(男子)ゴルフ大会
開催日:7月24日(火)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 西嶋 元風 リンデンホール小-5 0 72 38 34
2 山本 大勢 西小倉小-5 2 74 36 38
3 栁井 洸祐 南野津小-5 3 75 40 35
4 丸尾 怜央 宮崎南小-6 4 76 38 38
5 長尾 一輝 長嶺小-6 5 77 37 40
第12回小学生(女子)ゴルフ大会
開催日:7月24日(火)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 左 奈々 原西小-6 1 73 39 34
2 荒木 七海 築山小-5 2 74 40 34
3 谷口 愛莉 檍小-6 3 75 39 36
4 宮城 柚 喜名小-5 4 76 37 39
5 林 明花 吾田小-6 5 77 38 39
第38回ジュニア(高男)選手権競技
開催日:7月26日(木)・27日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 八川 遼 東福岡高-3 -2 142 34 37 36 35
2 枝川 吏輝 日章学園高-1 -1 143 35 35 38 35
3 坂本 優心 常磐高-3 0 144 35 37 36 36
3 出利葉 太一郎 沖学園高-2 0 144 34 34 38 38
5 四位 洸太郎 沖学園高-3 1 145 38 35 35 37
第38回ジュニア(中男)選手権競技
開催日:7月26日(木)・27日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 後藤 颯太 沖学園中-3 -5 139 35 35 35 34
2 池田 拓史 吉野中-3 2 146 34 37 38 37
3 吉田 京介 城北中-2 3 147 37 37 38 35
4 古川 創大 日章学園中-2 7 151 42 35 36 38
4 伊藤 健心 田隈中-3 7 151 38 37 37 39
4 田中 貫太 高宮中-3 7 151 36 37 37 41
第38回ジュニア(高女)選手権競技
開催日:7月26日(木)・27日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 鬼塚 貴理 熊本国府高-3 -2 142 36 34 33 39
2 永嶋 花音 日章学園高-2 -1 143 34 37 35 37
3 澁澤 莉絵留 沖学園高-3 0 144 35 37 35 37
3 奥山 純菜 熊本国府高-2 0 144 38 34 34 38
3 岩切 美空 宮崎日大高-1 0 144 34 34 40 36
第38回ジュニア(中女)選手権競技
開催日:7月26日(木)・27日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 荒木 優奈 玉名中-1 0 144 35 39 35 35
2 櫻井 心那 山里中-3 2 146 36 38 36 36
3 竹田 麗央 合志中-3 4 148 37 36 40 35
3 山田 萌結 山里中-3 4 148 37 35 36 40
5 大内 桜 久志中-3 5 149 37 36 36 40
第48回 オープン選手権競技
開催日:8月2日(木)~5日(日)
開催場所:鹿児島高牧カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 比嘉 一貴 フリー -14 270 35 31 34 34 32 34 35 35
2 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 -13 271 33 37 34 33 34 31 37 32
3 北村 晃一 ミッションバレー -10 274 33 36 33 36 33 32 36 35
4 成冨 晃広 シンセイテクノス㈱ -9 275 37 35 33 35 35 32 34 34
4 秋吉 翔太 ホームテック -9 275 35 35 33 35 33 34 35 35
4 宮下 進一 南九州 -9 275 33 34 31 36 35 33 39 34
A ※古川 雄大 大博多 -5 279 34 35 33 36 32 34 37 38 ベストアマ
B ※山口 泰知 オーシャンパレス ±0 284 35 39 33 36 35 36 37 33
C ※多良間 伸平 ベルビーチ 4 288 35 34 40 34 35 33 35 42

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

第6回女子ミッドアマチュア選手権競技
開催日:9月6日(木)
開催場所:佐賀ロイヤルゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 今田 夢美 筑紫ヶ丘 3 75 39 36 プレーオフ
2 黒石 沙也佳 若宮 3 75 37 38
3 松尾 彩 大村湾 4 76 39 37
3 阿部 育子 西日本 4 76 36 40
5 木村 紀子 若宮 5 77 38 39
第6回女子シニア選手権競技
開催日:9月6日(木)
開催場所:佐賀ロイヤルゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 比嘉 ゆかり オリオン嵐山 5 77 36 41
2 島田 会美子 ワールド 6 78 41 37
3 松尾 賢子 美々津 7 79 39 40
4 平岡 美智子 福岡 8 80 42 38
5 田口 亜希子 玄海 9 81 43 38
5 三岳 光子 セブンミリオン 9 81 42 39
5 渡辺 笛子 大博多 9 81 41 40
5 小林 麻実 ミッションバレー 9 81 40 41
5 舩津 美和 西戸崎シーサイド 9 81 39 42
5 出口 恵美子 皐月 9 81 39 42
5 荒田 つゆ子 いぶすき 9 81 37 44
第48回シニア選手権競技
開催日:9月26日(水)・9月27日(木)
開催場所:門司ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 山浦 正継 志摩シーサイド 9 153 39 35 42 37
2 阿久根 公生 有明 9 153 36 38 39 40
3 野上 英司 ミッションバレー 11 155 37 44 37 37
3 平川 勝也 臼杵 11 155 38 42 36 39
5 江藤 富夫 大分中央 12 156 39 38 41 38
5 榎 隆則 大分中央 12 156 39 38 40 39
5 江口 雄二 北山 12 156 37 39 43 37
5 小杉 康之 熊本空港 12 156 40 36 42 38
5 辻田 昭吾 くまもと中央 12 156 35 38 38 45
第25回ミッドシニア選手権競技
開催日:10月3日(水)・4日(木)
開催場所:大分東急ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 山本 宜正 周防灘 3 147 37 36 38 36
2 池尻 良平 鹿北 5 149 39 39 37 34
2 佐藤 憲一 久住高原 5 149 38 39 36 36
2 松尾 昇一 チェリー宇土 5 149 37 37 37 38
5 村川 米蔵 八代 6 150 40 37 35 38
5 今鶴 太一 レインボースポーツランド 6 150 37 37 39 37
5 伊牟田 寛見 チェリー鹿児島シーサイド 6 150 36 38 38 38
第40回グランドシニア選手権競技
開催日:10月3日(水)・4日(木)
開催場所:大分東急ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 真鍋 高光 大博多 2 146 36 39 35 36 プレーオフ
2 瀧下 幸治 ザ・マスターズ天草 2 146 35 35 38 38
3 佐藤 良晴 西戸崎シーサイド 3 147 39 37 35 36
4 大川 重信 小郡 5 149 37 37 35 40
5 岩﨑 勇紀夫 チサン御船 7 151 41 37 36 37
5 田辺 十郎 チェリー宇土 7 151 38 39 37 37
第48回インタークラブ競技大会
開催日:10月10日(水)
開催場所:佐賀クラシックゴルフ倶楽部

クラブ名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 福岡雷山ゴルフ倶楽部 27 387
2 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 28 388
3 司ロイヤルゴルフクラブ 31 391
4 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 31 391
5 志摩シーサイドカンツリークラブ 34 394
第8回ミッドアマチュア選手権競技
開催日:10月17日(水)・18日(木)
開催場所:くまもと城南カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 儀保 和 美らオーチャード 2 146 35 37 38 36
2 満潮 辰一郎 志摩シーサイド 2 146 37 37 36 36
2 荒川 英二 福岡雷山 2 146 37 36 36 37
2 小杉 竜三 熊本空港 2 146 37 36 34 39
5 永田 満 北山 3 147 35 38 35 39
第16回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:10月31日(水)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 山口 亮一 野母崎 -9 63 22 85 44 41
2 三嶋 敏正 大分富士見 -9 63 14 77 39 38
3 佐藤 貴浩 ジェイズ日南 -8 64 9 73 39 34
4 澤村 健太郎 大村湾 -8 64 7 71 37 34
5 廣田 政彦 司ロイヤル -8 64 7 71 35 36
開催日:11月1日(木)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 古賀 智紀 ブリヂストン -7 65 11 76 38 38
2 溝端 隆志 志摩シーサイド -7 65 11 76 37 39
3 井手 保臣 八女上陽 -6 66 8 74 38 36
4 金宮 盛起 皐月 -6 66 12 78 40 38
5 山下 肇 中九州 -6 66 10 76 36 40
第16回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:10月31日(水)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 吉村 邦子 セブンミリオン -11 61 34 95 46 49
2 長浦 浩子 福岡セヴンヒルズ -7 65 15 80 40 40
3 高濱 まゆみ ブリヂストン -7 65 15 80 39 41
4 野田 留美子 -6 66 25 91 46 45
5 宮原 稚恵 志摩シーサイド -5 67 18 85 44 41
開催日:11月1日(木)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 近藤 ますみ 志摩シーサイド -3 69 13 82 42 40
2 早麻 理恵 志摩シーサイド -3 69 15 84 43 41
3 西田 清香 -1 71 25 96 48 48
4 佐々木 夕貴 志摩シーサイド -1 71 14 85 41 44
5 山下 千鶴 太宰府 1 73 16 89 43 46
第4回スーパーシニアカップ
開催日:3月28日(水)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 藤本 隆 天山 3 75 36 39
2 河野 信正 久山 6 78 37 41
3 池田 清 佐世保・平戸 6 78 39 39
4 梶原 啓三 福岡レイクサイド 6 78 41 37
5 木村 一郎 夜須高原 6 78 37 41