【第19回九州小学生ゴルフ大会】
![]()
| 12月26日(金) | 小郡カンツリー倶楽部(東・南) | スタート表 |
|
【第56回九州女子選手権競技(予選)】【自由選択エントリー制】
![]()
![]()
| 福岡県会場 | 3月31日(火) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県会場 | 4月2日(木) | かねひで喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第56回九州アマチュア選手権競技(予選)】【自由選択エントリー制】
![]()
![]()
| 福岡県北部会場 | 4月9日(木) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(A)会場 | 4月7日(火) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(B)会場 | 4月9日(木) | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 長崎県会場 | 4月8日(水) | 大村湾カントリー倶楽部オールドコース | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県会場 | 4月8日(水) | 球磨カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 宮崎県会場 | 4月8日(水) | 宮崎大淀カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県会場 | 4月2日(木) | かねひで喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第33回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】【自由選択エントリー制】
![]()
![]()
| 福岡県北部会場 | 4月15日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部会場 | 4月15日(水) | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県会場 | 4月15日(水) | 若木ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 大分県会場 | 4月15日(水) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県会場 | 4月15日(水) | 高千穂カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県会場 | 4月2日(木) | かねひで喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【2026九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】【自由選択エントリー制】
![]()
![]()
| 福岡県北部会場 | 4月22日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県会場 | 4月21日(火) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県会場 | 4月21日(火) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県会場 | 4月22日(水) | ジ・アッタテラスリゾート | スタート表 | 成績表 |
【第56回九州女子選手権競技(決勝)】
![]()
![]()
| 5月12日(火) | 熊本ゴルフ倶樂部 城南コース | スタート表 | 成績表 | |
| 5月13日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
| 5月14日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第56回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
![]()
![]()
| 5月19日(火) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
| 5月20日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
| 5月21日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
| 5月22日(金) | スタート表 | 成績表 |
【第44回九州学生ゴルフ選手権競技・第24回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
![]()
![]()
| 5月27日(水) | 競技規定と合わせて公表予定 |
スタート表 |
成績表(学生) 成績表(女子学生) |
【第33回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
![]()
| 6月3日(水) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
| 6月4日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
![]()
| 6月9日(火) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州女子シニア選手権競技】
![]()
![]()
| 6月11日(木) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第56回九州シニア選手権競技(予選)】
![]()
![]()
| 福岡県北部(A) | 6月16日(火) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県北部(B) | 6月18日(木) | トライアルゴルフ&リゾート WAKAMIYA COURSE | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(A) | 6月18日(木) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(B) | 6月16日(火) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県 | 6月16日(火) | フジカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 長崎県 | 6月18日(木) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
| 大分県 | 6月16日(火) | 中津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県 | 6月18日(木) | 八代ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 宮崎県 | 6月16日(火) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県 | 6月18日(木) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県 | 4月22日(木) | ジ・アッタテラスリゾート | スタート表 | 成績表 |
【2026九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
![]()
![]()
| 6月24日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
| 6月25日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
| 6月26日(金) | スタート表 | 成績表 | ||
| 6月27日(土) | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州ジュニアゴルフ選手権競技(男子の部)】
![]()
![]()
| 7月22日(水) | 競技規定と合わせて公表予定 | スタート表 |
|
|
| 7月23日(木) | スタート表 |
|
【第45回九州ジュニアゴルフ選手権競技(女子の部)】
![]()
![]()
| 7月29日(水) | 湯布高原ゴルフクラブ | スタート表 |
|
|
| 7月30日(木) | スタート表 |
|
【第48回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
![]()
| 福岡県北部 | 9月3日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部 | 9月3日(木) | 皐月ゴルフ倶楽部天拝コース | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県 | 9月8日(火) | 武雄嬉野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 長崎県 | 9月3日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 大分県 | 9月3日(木) | 湯布高原ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県 | 9月8日(火) | チサンカントリークラブ御船 | スタート表 | 成績表 |
| 宮崎県 | 9月10日(木) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県 | 9月10日(木) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県 | 9月3日(木) | 守礼カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第16回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
![]()
![]()
| 福岡県北部(A) | 9月8日(火) | 福岡国際カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県北部(B) | 9月10日(木) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(A) | 9月10日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部(B) | 9月8日(火) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県 | 9月8日(火) | 武雄嬉野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 長崎県 | 9月3日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 大分県 | 9月3日(木) | 湯布高原ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県 | 9月8日(火) | チサンカントリークラブ御船 | スタート表 | 成績表 |
| 宮崎県 | 9月10日(木) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県 | 9月10日(木) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県 | 9月3日(木) | 守礼カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第56回九州シニア選手権競技(決勝)】
![]()
![]()
| 9月16日(水) | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | スタート表 | 成績表 | |
| 9月17日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第35回インタークラブ各県地区競技大会】
![]()
| 福岡県北部 | 9月30日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 福岡県南部 | 9月30日(水) | 八女上陽ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 佐賀県 | 9月29日(火) | 若木ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 長崎県 | 9月30日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
| 大分県 | 10月1日(木) | 三重カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県北部 | 10月1日(木) | フォレスト南関ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
| 熊本県南部 | 9月29日(火) | 高遊原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 宮崎県 | 9月29日(火) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 鹿児島県 | 10月1日(木) | グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
| 沖縄県 | 10月1日(木) | PGMゴルフリゾート沖縄 | スタート表 | 成績表 |
【第48回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
![]()
| 10月7日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
| 10月8日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第16回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
![]()
| 10月14日(水) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
| 10月15日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第24回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
(JGA杯J-sysゴルフ選手権予選)
![]()
| 10月21日(水) | グリーンランドリゾートゴルフコース | スタート表 |
|
【第12回九州スーパーシニアカップ】
![]()
![]()
| 10月29日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
|
【第54回九州インタークラブ競技大会】
![]()
![]()
| 11月10日(火) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第20回九州小学生ゴルフ大会】
![]()
| 12月25日(金) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
|



























