1987年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1987年度

第17回アマチュア選手権競技

 

開催場所:小倉CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 高山 景二 小倉 3 291 73 73 37 37 38 33
2 大倉 清 大博多 6 294 70 77 39 33 37 38
3 福島 和馬 小倉南 12 300 75 74 40 38 39 34
4 尾家 清孝 周防灘 14 302 78 77 39 37 36 35
4 仲村 清雄 大京 14 302 70 74 42 40 38 38

 

 

第17回女子選手権競技

 

開催場所:玄海GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 平瀬 真由美 熊本空港 13 157 40 38 40 39
2 板井 真由美 肥後 13 157 38 42 37 40
3 花田 由紀 久山 17 161 45 37 40 39
4 犬童 アヤ子 トーナンレーク 19 163 41 40 43 39
5 住田 和子 玄海 20 164 43 43 38 40
5 宿谷 夕子 夜須高原 20 164 41 39 41 43

 

 

第7回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 米倉 和良 八幡西高-1 6 150 35 39 37 39
2 藤田 寛之 香椎高-3 8 152 39 35 41 37
3 牧坂 考作 大牟田南高-1 14 158 38 41 40 39
4 尾形 知宣 熊本市高-3 16 160 39 41 40 40
5 福本 信義 筑紫工高-3 18 162 40 40 41 41

 

 

第7回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 森山 慶一 直方第三中-3 12 156 38 40 42 36
2 井手口 正一 湯浦中-3 16 160 42 39 38 41
3 日高 誠一 宮崎中-1 18 162 41 43 39 39
4 出利葉 真一郎 片江中-3 20 164 43 38 41 42
5 佐藤 浩一 荒尾第二中-3 22 166 40 42 46 38

 

 

第7回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 川波 由利 三井高-2 9 117 38 39 40
2 高村 亜紀 京陵中-3 13 121 47 39 35
3 板垣 真由美 鎮西高-1 15 123 40 43 40
4 赤木 由美子 宮崎女子高-2 17 125 40 43 42
5 北島 順子 小林商業高-3 21 129 42 45 42

 

 

第6回学生選手権競技

 

開催場所:佐世保CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 白潟 英純 九州産業大 18 234 38 40 34 39 48 35
2 古賀 忠 九州東海大 19 235 39 39 39 40 39 39
3 宮崎 浩介 九州産業大 30 246 39 40 40 40 41 46
4 田中 匡 福岡大 35 251 42 39 41 39 45 45
4 板井 竜太 九州東海大 35 251 42 43 41 41 44 40

 

 

第17回シニア選手権競技

 

開催場所:志摩シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 野見山 博 古賀 7 151 37 38 37 39
2 尾崎 実雄 美々津 11 155 38 38 37 42
3 今村 弘 熊本 12 156 37 39 40 40
4 中村 亀義 志摩シーサイド 14 158 39 42 37 40
5 元山 謙作 麻生飯塚 15 159 40 38 39 42

 

 

第9回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小林 巌 福岡国際 8 80 39 41
2 草場 只四 夜須高原 11 83 42 41
3 田中 幸生 福岡 13 85 43 42
3 藤末 尚 武雄 13 85 44 41
5 日浅 太郎 若松 14 86 41 45

 

 

第17回インター選手権競技

 

開催場所:ブリヂストンCC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大博多 383
2 武雄 386
3 熊本空港 387
4 中九州 392
5 南九州 394

 

 

第17回オープン選手権競技

 

開催場所:麻生飯塚GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 友利 勝良 玉屋 ±0 288 70 73 75 70
2 酒井 孝正 島原 1 289 72 75 69 73
3 尾家 清孝 周防灘 4 292 72 75 72 73
4 阪東 札治 久山 6 294 74 69 77 74
4 中島 正裕 麻生飯塚 6 294 74 74 71 75
A 尾家 清孝 周防灘 4 292 72 75 72 73
B 中島 文章 大分中央 11 299 77 70 74 78
C 高山 景二 小倉 13 301 76 74 73 78

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア