1997年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1997年度

第27回アマチュア選手権競技

 

開催場所:玉名CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 米倉 憲太郎 若松 4 292 36 37 36 34 39 35 34 41
2 尾家 清孝 周防灘 4 292 37 35 36 36 35 37 38 38
3 園田 俊秀 リージェント宮崎 5 293 37 33 36 38 39 37 36 37
4 高吉 京 鹿児島・鹿屋 8 296 36 35 39 38 36 39 37 36
4 山本 義輝 トーナンレーク 8 296 36 35 37 38 39 35 38 38

 

 

第27回女子選手権競技

 

開催場所:長崎国際GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鮫島 晋子 霧島 11 155 40 37 36 42
2 古閑 美保 熊本 12 156 39 37 37 43
2 柴垣 綾花 熊本 12 156 42 41 37 36
4 北田 瑠衣 阿蘇高森 13 157 39 43 37 38
5 清田 恭子 熊本空港 14 158 38 38 41 41

 

 

第17回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:天草CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 清田 太一郎 沖学園高 -2 -10 134 36 34 30 34
2 甲斐 慎太郎 沖学園高 -1 -1 143 37 35 35 36
3 中村 成児 沖学園高 -2 2 146 36 39 37 34
4 木村 佳昭 柳川高 -3 4 148 40 37 35 36
5 深堀 昌之 東海大第二高 -1 5 149 36 39 37 37

 

 

第17回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:天草CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 藤島 晴雄 熊本大矢野中 -2 10 154 36 37 43 38
2 中内 剛 熊本江南中 -2 11 155 39 41 39 36
3 平井 皇太 鹿児島朝日中 -3 13 157 37 42 38 40
3 村田 章悟 鹿児島金久中 -3 13 157 40 38 41 38
5 和足 哲也 熊本武蔵丘中 -2 16 160 39 41 41 39

 

 

第17回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:天草CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 竹中 優子 宮崎日大高 -3 2 146 37 39 34 36
2 新原 知紗 中央女子高 -1 6 150 37 39 39 35
3 古閑 美保 熊本二岡中 -3 7 151 39 38 35 39
4 丸尾 由紀 中央女子高 -2 9 153 38 41 38 36
5 清田 恭子 熊本五霊中 -2 10 154 41 38 37 38

 

 

第16回学生選手権競技

 

開催場所:菊池CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 山田 慎介 九州産業大学 10 226 38 39 35 37 41 36
2 河村 友章 九州大学 17 233 42 43 37 38 36 37
3 今村 大志郎 九州産業大学 17 233 38 39 39 42 37 38
4 乙津 隆蔵 九州産業大学 21 237 37 45 38 37 40 40
5 橋爪 透 長崎大学 25 241 39 37 42 43 41 39

 

 

第27回シニア選手権競技

 

開催場所:鷹羽ロイヤルCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 井上 裕之 湯の浦 2 146 38 37 34 37
2 伊襛 三代治 カヌチャ 7 151 38 40 37 36
3 西尾 福蔵 芥屋 8 152 39 36 42 35
4 杉町 攻 チサン森山 9 153 40 37 39 37
4 池内 弘純 門司 9 153 37 38 39 39

 

 

第4回ミッドシニア選手権競技

 

開催場所:熊本中央CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 森田 万寿雄 天草 5 149 37 37 38 37
2 日高 三郎 福岡国際 6 150 36 43 36 35
3 中村 恵昭 芥屋 13 157 38 40 40 39
4 久保 源悟 太宰府 14 158 39 36 41 42
5 石原 九州男 出水 15 159 40 41 39 39

 

 

第19回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:熊本中央CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 久富 壽郎 セブンミリオン 7 151 37 38 37 39
2 植波 正昭 西日本 15 159 38 41 39 41
3 藤原 孝喜 北山 16 160 41 39 42 38
4 濱津 稔 勝山御所 19 163 41 42 39 41
4 安河内 重敏 太宰府 19 163 40 40 40 43

 

 

第27回インター選手権競技

 

開催場所:宮崎レイクサイドGC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 麻生飯塚 10 370
2 小田急大分 19 379
3 美々津 21 381
4 阿蘇東急 23 383
4 湯の浦 23 383

 

 

第27回オープン選手権競技

 

開催場所:唐津GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 藤池 昇龍 筑紫ヶ丘 -10 206 34 34 32 37 35 34
2 日下部 光隆 祁答院 -9 207 37 35 33 33 35 34
3 手嶋 啓二 フリー -7 209 36 33 37 33 36 34
4 中村 直典 スパイスソフト -5 211 35 36 32 37 37 34
5 秋富 由利夫 フリー -4 212 35 35 35 36 34 37
5 山本 己沙雄 ピエトロ -4 212 36 34 38 35 37 32
A 尾家 清孝 周防灘 -3 213 31 38 34 40 36 34
B 野上 英司 西日本 -2 214 33 38 37 32 37 37
C 山田 章平 武雄嬉野 1 217 37 38 35 35 35 37
C 永田 満 北山 1 217 34 37 36 36 37 37

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア