2022年度 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2022年度

第52回女子選手権競技
開催日:5月10日(火)~12日(木)
開催場所:玄海ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 藤本 愛菜 ミッションバレー -6 210 32 38 36 35 34 35
2 荒木 優奈 グリーンランドリゾート -3 213 37 35 35 34 36 36
3 松永 七海 花祭 4 220 34 38 34 39 37 38
4 荒木 七海 グリーンランドリゾート 5 221 42 34 35 37 35 38
5 島袋 ひの カヌチャ 6 222 36 36 38 37 40 35
5 東家 春奈 グランドチャンピオン 6 222 39 35 39 34 38 37
第52回アマチュア選手権競技
開催日:5月24日(火)~5月27日(金)
夜須高原カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 出利葉 太一郎 筑紫ヶ丘 -7 273 36 35 33 32 32 32 37 36
2 田﨑 春樹 大村湾 -6 274 33 37 36 33 32 35 34 34
3 坂本 優心 鷹羽ロイヤル 0 280 33 36 34 37 35 35 36 34
3 古川 創大 フェニックス 0 280 36 38 35 33 35 32 36 35
5 八川 遼 夜須高原 1 281 38 32 35 35 37 38 35 31
5 平井 伸乃輔 くまもと中央 1 281 34 34 35 35 36 37 35 35
5 林田 直也 若宮 1 281 34 34 36 35 35 36 33 38
第40回学生選手権競技
開催日:6月2日(木)
開催場所:愛野カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 夏伐 蓮 東海大学九州 -4 -4 140 35 36 34 35
2 中野 惠將 東海大学九州 -2 -2 142 35 35 33 39
3 遠藤 崇真 東海大学九州 -1 -1 143 36 36 35 36
4 児玉 章太郎 東海大学九州 -4 1 145 34 41 33 37
5 後藤 颯太 東海大学九州 -1 2 146 39 37 37 33
5 内藤 滉人 東海大学九州 -3 2 146 35 36 37 38
第20回女子学生選手権競技
開催日:6月2日(木)
開催場所:愛野カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 赤瀬 新菜 長崎国際大学 -3 -2 70 36 34
2 河野 あずみ 長崎国際大学 -3 -1 71 33 38
2 仲村 姫乃 沖縄国際大学 -3 -1 71 35 36
4 町田 理奈 長崎国際大学 -3 1 73 37 36
5 宮城 杏 長崎国際大学 -1 3 75 37 38
第29回ミッドシニア選手権競技
開催日:6月8日(水)~9日(木)
開催場所:溝辺カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 谷川 富夫 つくも 4 148 34 38 37 39 プレーオフ
2 江﨑 洋一 司ロイヤル 4 148 37 36 37 38
3 田中 清文 出水 6 150 37 36 39 38
4 辻田 昭吾 くまもと中央 7 151 37 39 40 35
4 河野 富男 佐世保・平戸 7 151 36 40 38 37
4 青木 英樹 佐賀ロイヤル 7 151 35 40 41 35
4 江村 博次 熊本空港 7 151 39 35 39 38
第15回小学生(男子)ゴルフ大会
開催日:7月26日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 下ノ堀 功太 清水小-6 -1 71 36 35
2 宮城 ジョセフ HOPE INTERNATIONAL ACADEMY-5 2 74 36 38
3 林田 聖也 吉田小-5 3 75 38 37
4 後藤 陸歩 国分北小-6 4 76 38 38
4 廣木 直翔 神崎小-6 4 76 37 39
第15回小学生(女子)ゴルフ大会
開催日:7月26日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 呉屋 萌々子 北美小-6 5 77 40 37
2 青山 礼華 大里東小-6 6 78 39 39
3 西山 凜 猪調小-6 8 80 41 39
3 新城 百恵 真地小-6 8 80 39 41
5 北村 芭生 五町田小-6 9 81 41 40
5 渡邉 希風 岩戸北小-6 9 81 40 41
5 名嘉真 萌衣 西小-6 9 81 40 41
第41回ジュニア(高男)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 丸尾 怜央 日章学園高-1 -7 137 32 33 35 37
2 上山 虎雅 日章学園高-2 -5 139 37 35 33 34
3 有薗 純 開陽高-2 -3 141 33 36 36 36
4 林田 直也 沖学園高-3 -2 142 36 34 38 34
5 古川 創大 日章学園高-3 -1 143 36 35 35 37
5 木下 大峰 柳ヶ浦高-1 -1 143 38 33 35 37
第41回ジュニア(中男)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 岡村 昂汰 日章学園中-2 1 145 36 36 35 38 プレーオフ
2 外岩戸 晟士 志布志中-3 1 145 35 37 35 38
3 東恩納 昊貴 普天間中-2 2 146 35 38 36 37
4 山本 大勢 思永中-3 5 149 40 38 33 38
4 塚原 大雅 久志中-3 5 149 37 35 38 39
第41回ジュニア(高女)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 荒木 優奈 日章学園高-2 -4 140 34 33 33 40 プレーオフ
2 三明 桜子 沖学園高-2 -4 140 35 33 34 38
3 山下 心暖 鹿児島城西高-2 -3 141 37 35 35 34
4 藤本 愛菜 沖学園高-1 -2 142 35 32 37 38
5 左 奈々 沖学園高-1 -1 143 35 37 35 36
5 菅 楓華 日章学園高-2 -1 143 34 34 36 39
第41回ジュニア(中女)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 丸尾 海七 赤江中-2 2 146 36 37 36 37 プレーオフ
2 中間 理桜 西南学院中-3 2 146 37 35 38 36
3 仲村 梓 沖縄東中-3 5 149 37 38 36 38
3 藤野 蒼來 郡山中-1 5 149 37 36 38 38
3 宮城 柚 沖縄カトリック中-3 5 149 35 35 41 38
第52回 オープン選手権競技
開催日:6月17日(金)~19日(日)
開催場所:PGMゴルフリゾート沖縄

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 -8 208 37 32 36 34 35 34
2 狩俣 昇平 フリー -7 209 36 34 38 33 34 34
3 菊田 奨 フェニックスCC -5 211 39 35 34 36 33 34
4 秋吉 翔太 ホームテック -4 212 38 34 36 34 36 34
5 波当根 弓彦 ヴィクトリア・ゼビオ・大分店 -2 214 36 34 36 38 37 33
23 ※吉田 京介 中津 3 219 36 34 41 36 37 35 ベストアマ
26 ※田﨑 春樹 大村湾 4 220 37 35 38 36 39 35 セカンドアマ
36 ※黒田 泰生 チェリーゴルフ宇土コース 7 223 39 37 38 34 38 37 サードアマ
36 ※有薗 純 霧島 7 223 37 35 40 34 41 36 サードアマ
 第10回女子ミッドアマチュア選手権競技
開催日:8月30日(火)
開催場所:福岡雷山ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 今田 夢美 筑紫ヶ丘 -1 71 35 36
2 山岳 茉莉依 八女上陽 4 76 38 38
2 高橋 圭子 ワカミヤ 4 76 38 38
2 山﨑 愛子 喜々津 4 76 38 38
2 中村 いくみ 大博多 4 76 36 40
第10回女子シニア選手権競技
開催日:9月1日(木)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 若松 和代 大隅 -1 71 37 34
2 中山 和代 別府の森 3 75 36 39
3 高橋 圭子 ワカミヤ 4 76 38 38
3 谷川 美帆 佐世保 4 76 36 40
5 佐脇 清子 九州小岱山 5 77 39 38
5 平木 智子 門司 5 77 39 38
第52回シニア選手権競技
開催日:9月28日(水)~29日(木)
開催場所:北山カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 榎 隆則 大分中央 -1 143 36 34 38 35
2 大倉 清 浮羽 1 145 36 38 35 36
3 福留 洋一 高千穂 2 146 38 36 38 34
4 佐々木 茂 別府 3 147 35 39 38 35
4 山浦 正継 志摩シーサイド 3 147 37 35 36 39
第44回グランドシニア選手権競技
開催日:10月12日(水)~13日(木)
開催場所:宮崎カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 武田 幸一 かほ 7 151 39 37 38 37
2 高尾 正儀 グランドチャンピオン 9 153 36 39 40 38
3 佐々木 徹 くまもと中央 10 154 41 35 38 40
4 田島 雅二 筑紫ケ丘 12 156 41 38 39 38
4 那須 敬彰 グランドチャンピオン 12 156 41 38 38 39
第12回ミッドアマチュア選手権競技
開催日:10月19日(水)~20日(木)
開催場所:大村湾カントリー倶楽部(ニューコース)

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 江口 信二 大博多 2 146 40 36 36 34 プレーオフ
2 亀井 敏樹 武雄嬉野 2 146 38 37 36 35
2 新髙 英明 大村湾 2 146 36 36 38 36
4 金城 大夢 美らオーチャード 4 148 39 36 39 34
4 儀保 和 美らオーチャード 4 148 38 37 37 36
4 須田 征司 福岡レイクサイド 4 148 39 35 39 35
第20回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:10月27日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 安達 順一 白木 -7 65 8 73 36 37
2 山崎 正三 福岡フェザント -6 66 5 71 33 38
3 花田 幸一 夜須高原 -4 68 6 74 37 37
3 松永 章 グランドチャンピオン -4 68 6 74 37 37
3 合代 行信 福岡レイクサイド -4 68 9 77 37 40
3 西岡 文隆 佐賀クラシック -4 68 6 74 35 39
第20回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:10月27日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 大西 千代美 大分竹中 -4 68 13 81 40 41
2 亀井 文予 武雄嬉野 -3 69 5 74 39 35
2 牛島 由美子 くまもと城南 -3 69 13 82 41 41
4 奥村 美千代 別府 -2 70 9 79 42 37
5 竹中 美由起 ミッションバレー -1 71 14 85 42 43
第8回スーパーシニアカップ(男子)
開催日:11月10日(木)
開催場所:くまもと城南カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 瀧下 幸治 ザ・マスターズ天草 1 73 36 37
2 本田 久直 志摩シーサイド 4 76 38 38
3 國本 欽一 夜須高原 5 77 38 39
4 飯田 民雄 肥後サンバレー 5 77 37 40
5 木村 一郎 夜須高原 7 79 40 39
第8回スーパーシニアカップ(女子)
開催日:11月10日(木)
開催場所:くまもと城南カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 高山 みどり 福岡サンレイク 6 78 38 40
2 土器 悌子 佐賀 9 81 38 43
3 田原 末子 北九州 9 81 39 42
4 岩切 マリ子 宮崎ゴルフ 9 81 39 42
5 犬童 アヤ子 くまもと城南 12 84 43 41