2007年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2007年度

第37回女子選手権競技

 

開催日:5月23日(水)・24日(木)
開催場所:天山カントリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 澤田 沙都子 琉球 -1 143 36 35 38 34
2 荒井  舞 ミッションバレー +1 145 35 36 38 36
3 井上  希 福岡 +2 146 37 37 36 36
4 竹村 春風 熊本空港 +4 148 37 37 37 37
5 比嘉 真美子 ベルビーチ +5 149 37 36 40 36
5 垣花 彩那 ベルビーチ +5 149 39 38 34 38

 

 

第37回アマチュア選手権競技

 

開催日:5月31日(木)・6月1日(金)・2日(土)・3日(日)
開催場所:佐賀クラシックゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 仲西 盛弘 高遊原 +4 292 36 35 32 41 38 39 33 38
2 大倉 清 大博多 +6 294 35 34 36 39 35 38 38 39
3 山元 貴大 鹿児島・鹿屋 +7 295 40 38 35 39 35 37 34 37
3 野上 英司 ミッションバレー +7 295 36 37 37 34 35 39 39 38
3 牛島 中 ミッションバレー +7 295 37 35 37 36 36 37 38 39

 

 

第26回学生選手権競技

 

開催日:6月7日(木)・8日(金)
開催場所:矢部ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小山 貢志郎 九州東海大学 -6 138 35 35 32 36
2 仲西 盛弘 九州東海大学 -1 143 36 34 37 36
2 仲村 譲二 長崎国際大学 ±0 144 33 38 35 38
4 手嶋 宗一朗 九州東海大学 +2 146 38 38 34 36
5 小濱 祐樹 長崎国際大学 +5 149 38 38 37 36
5 又吉 拓之 沖縄国際大学 +5 149 38 37 35 39

 

 

第6回女子学生選手権競技

 

開催日:6月7日(木)・8日(金)
開催場所:矢部ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 清永 絢子 福岡大学 +47 191 48 46 48 49
2 徳島 恵利香 福岡大学 +60 204 49 56 50 49

 

 

第27回ジュニア(高)選手権競技

 

開催日:7月25日(水)・26日(木)
開催場所:大分サニーヒルゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 尾方 友彦 柳川高-3 -6 138 36 33 35 34
2 辻丸 翔一 沖学園高-2 -1 143 36 35 36 36
3 上畠 鳳人 宮崎日大高-2 +3 147 38 35 38 36
3 佐藤 和紀 沖学園高-2 +3 147 38 36 37 36
3 富村 真治 興南高-2 +3 147 35 37 37 38

 

 

第27回ジュニア(中)選手権競技

 

開催日:7月25日(水)・26日(木)
開催場所:大分サニーヒルゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 出水田 大二郎 鹿屋東中-3 +2 146 35 39 36 36
2 長谷川 祥平 沖学園中-2 +3 147 37 38 34 38
3 山城 泰介 真和志中-3 +4 148 37 38 38 35
4 狩俣 昇平 コザ中-3 +5 149 35 37 39 38
5 木村 健吾 御船中-3 +6 150 39 38 36 37

 

 

第27回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催日:7月25日(水)・26日(木)
開催場所:大分サニーヒルゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 豊永 志帆 東海大付属第二高-2 -2 142 36 38 33 35
2 大城 さつき 沖縄尚学高-3 -1 143 34 38 34 37
3 垣花 彩那 本部高-2 +2 146 35 37 37 37
4 島田 朋美 沖学園高-3 +3 147 37 36 37 37
4 小宮 満莉花 沖縄尚学高-2 +3 147 37 33 40 37

 

 

2007 オープン選手権競技

 

開催日:8月31日(金)~9月2日(日)
開催場所:UMKカントリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 木村 忠昭 フリー -5 208 34 34 35 34 34 37
2 稗田 基樹 長崎水産運輸 -3 210 33 33 36 36 36 36
3 伊東 長明 HEIWA -2 211 33 39 29 36 38 36
4 松永 公比呂 フリー -1 212 35 35 38 32 37 35
5 牧坂 考作 別府の森 ±0 213 34 36 34 36 38 35
5 米倉 健太郎 フリー ±0 213 37 33 34 37 35 37
A ※石橋 福美 宮崎国際 +2 215 35 39 35 36 35 35
B ※荒川 英二 鷹羽ロイヤル +3 216 35 36 39 34 36 36
C ※大倉 清 大博多 +3 216 38 37 35 33 37 36

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

 

 

第14回ミッドシニア選手権競技

 

開催日:9月12日(水)・13日(木)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 杉町 攻 チサン森山 +6 150 40 37 37 36
2 中島 徹夫 久留米 +6 150 38 36 39 37
3 尾藤 牧衛 島原 +7 151 37 40 37 37
4 梶原 啓三 福岡レイクサイド +8 152 40 37 37 38
5 池内 弘純 若松 +9 153 38 40 38 37
5 四方田 貞雄 佐賀 +9 153 38 38 40 37

 

 

第29回グランドシニア選手権競技

 

開催日:9月12日(水)・13日(木)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 安藤 喜三郎 大分中央 +1 145 36 37 36 36
2 藤本 隆 天山 +4 148 36 38 37 37
3 中村 保 長崎国際 +5 149 36 35 39 39
4 鈴木 勝元 麻生飯塚 +6 150 36 38 38 38
5 横山 俊久 都城母智丘 +7 151 38 37 37 39

 

 

第1回九州小学生(男子)ゴルフ大会

 

開催日:9月24日(月)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 宮川 勝己 寿小-4 -2 70 36 34
2 宮川 勝大 寿小-6 -2 70 36 34
3 比嘉 一貴 兼原小-6 -2 70 35 35
4 千葉 蒼隼 萩原小-6 -1 71 34 37
5 照屋 佑唯智 山内小-6 ±0 72 36 36

 

 

第1回九州小学生(女子)ゴルフ大会

 

開催日:9月24日(月)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 新海 美優 宗方小-6 +1 73 37 36
2 種子田 香夏 舞松原小-6 +1 73 35 38
3 柏原 明日架 東大宮小-6 +1 73 35 38
4 知念 梨沙 北谷第二小-6 +2 74 36 38
5 古波蔵 希 泊小-6 +3 75 37 38

 

 

第1回九州小学生(低学年)ゴルフ大会

 

開催日:9月24日(月)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 寺﨑 憲治郎 福岡インターナショナル-3 -1 35 35  9ホール パー:36
2 田辺 一成 福岡インターナショナル-3 -1 35 35  9ホール パー:36
3 富本 虎希 琉大付属小-3 +4 40 40  9ホール パー:36
4 山内 南雲 学園木花台小-3 +6 42 42  9ホール パー:36
5 嘉数 彗悟 壺屋小-3 +8 44 44  9ホール パー:36

 

 

第37回シニア選手権競技

 

開催日:9月26日(水)・27日(木)
開催場所:阿蘇ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 松本 康秀 臼杵 -1 143 37 36 37 33
2 山本 義輝 くまもと城南 ±0 144 35 36 37 36
2 近藤 正耿 北九州 ±0 144 36 36 34 38
4 上木 政章 志摩シーサイド +1 145 38 38 36 33
4 梅野 文弘 福岡国際 +1 145 36 37 34 38

 

 

第37回インター選手権競技

 

開催日:10月17日(水)
開催場所:北山カントリー倶楽部
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大博多カントリー倶楽部 +16 376
2 グリーンランドリゾートゴルフクラブ +21 381
3 臼杵カントリークラブ +23 383
4 南九州カントリークラブ +23 383
5 若松ゴルフ倶楽部 +24 384

 

 

第5回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Aクラス)

 

開 催 日 :11月6日(火)
開催場所:若松ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 神原 武男 周防灘CC -6.8 65.2 7.8 73 36 37
2 浜崎 耕二 ユニマット沖縄GC -4.7 67.3 7.7 75 37 38
3 中園 俊弘 夜須高原CC -4.0 68.0 7.0 75 40 35
4 三角 公蔵 ミッションバレーGC -2.7 69.3 5.7 75 39 36
5 仲栄真 盛英 オリオン嵐山GC -2.0 70.0 6.0 76 39 37

 

 

第5回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Bクラス)

 

開 催 日 :11月6日(火)
開催場所:若松ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 吉田 勇人 宮崎大淀CC -8.4 63.6 30.4 94 42 52
2 大塚 春義 周防灘CC -6.0 66.0 11.0 77 39 38
3 姫野 照文 臼杵CC -5.0 67.0 9.0 76 40 36
4 橋本 武 高遊原CC -5.0 67.0 15.0 82 41 41
5 斉藤 久太 茜GC -4.0 68.0 17.0 85 41 44

 

 

第5回ハンディキャップゴルフ競技(女子)

 

開 催 日 :11月6日(火)
開催場所:若松ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 三浦 伸枝 大分富士見CC +1.4 73.4 9.6 83 39 44
2 平木 智子 チサンCC遠賀 +2.0 74.0 5.0 79 36 43
3 井村 美恵 高遊原CC +2.1 74.1 19.9 94 46 48
4 相川 トキ子 長崎パークCC +3.4 75.4 16.6 92 43 49
5 脇丸 喜代子 若宮GC +3.8 75.8 15.2 91 47 44