第19回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 池辺 輝夫 | 小田急大分 | 6 | 294 | 73 | 71 | 77 | 73 | |||||
2 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 8 | 296 | 71 | 76 | 72 | 77 | |||||
3 | 磯部 保彦 | 別府 | 10 | 298 | 72 | 76 | 75 | 75 | |||||
4 | 霍本 謙一 | 熊本空港 | 11 | 299 | 74 | 77 | 76 | 72 | |||||
5 | 藤野 博之 | 周防灘 | 13 | 301 | 74 | 78 | 75 | 74 |
第19回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 渡辺 真理子 | 日田国際 | 5 | 149 | 41 | 35 | 35 | 38 | |||||
2 | 高村 亜紀 | 熊本空港 | 10 | 154 | 40 | 38 | 39 | 37 | |||||
2 | 坂本 初栄 | 肥後 | 10 | 154 | 36 | 40 | 38 | 40 | |||||
2 | 板垣 真由美 | 肥後 | 10 | 154 | 37 | 37 | 39 | 41 | |||||
2 | 犬童 アヤ子 | トーナンレーク | 10 | 154 | 38 | 38 | 41 | 37 |
第9回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 土谷 浩一 | 北九州高 -1 | 8 | 116 | 40 | 36 | 40 | ||||||
2 | 横峯 真 | 志布志実高 -3 | 8 | 116 | 38 | 40 | 38 | ||||||
2 | 横溝 正和 | 大牟田南高 -2 | 8 | 116 | 40 | 38 | 38 | ||||||
2 | 野上 貴夫 | 福岡工大附高 -3 | 8 | 116 | 38 | 35 | 43 | ||||||
5 | 重松 宏昭 | 築上中部高 -2 | 9 | 117 | 38 | 38 | 41 |
第9回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 国吉 博一 | 石垣中 -2 | 12 | 120 | 40 | 43 | 37 | ||||||
2 | 山口 知之 | 川内北中 -2 | 17 | 125 | 45 | 41 | 39 | ||||||
2 | 高橋 竜彦 | 御陵中 -3 | 17 | 125 | 44 | 43 | 38 | ||||||
4 | 山下 晴彦 | 小竹中 -2 | 21 | 129 | 48 | 41 | 40 | ||||||
5 | 上田 成人 | 豊津中 -3 | 24 | 132 | 46 | 44 | 42 | ||||||
5 | 植村 一 | 川内北中 -3 | 24 | 132 | 48 | 45 | 39 |
第9回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高村 亜紀 | 熊本中央女高 -2 | 8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
2 | 大島 幸子 | 古賀高 -3 | 10 | 82 | 40 | 42 | |||||||
3 | 板垣 真由美 | 鎮西高 -3 | 13 | 85 | 43 | 42 |
第8回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 糸山 健太郎 | 九州産業大 | 39 | 327 | 78 | 81 | 89 | 79 | |||||
2 | 中村 公治 | 九州産業大 | 39 | 327 | 80 | 84 | 80 | 83 | |||||
3 | 立山 豊寛 | 九州産業大 | 40 | 328 | 81 | 79 | 85 | 83 | |||||
4 | 北原 成史 | 福岡大 | 41 | 329 | 78 | 81 | 87 | 83 | |||||
5 | 川端 恒徳 | 九州大 | 43 | 331 | 84 | 84 | 84 | 79 | |||||
5 | 花田 邦幸 | 福岡大 | 43 | 331 | 87 | 75 | 84 | 85 |
第19回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 野見山 博 | 古賀 | 8 | 152 | 75 | 77 | |||||||
2 | 喜屋武 良雄 | 沖縄 | 12 | 156 | 74 | 82 | |||||||
2 | 綱脇 博幸 | 玄海 | 12 | 156 | 74 | 82 | |||||||
4 | 石原 昌雄 | 三州 | 13 | 157 | 82 | 75 | |||||||
5 | 尾崎 実雄 | 美々津 | 15 | 159 | 82 | 77 |
第11回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 小林 巌 | 福岡国際 | 6 | 78 | 41 | 37 | |||||||
2 | 草場 只四 | 夜須高原 | 8 | 80 | 40 | 40 | |||||||
3 | 牧 弘善 | 宮崎国際 | 9 | 81 | 41 | 40 | |||||||
4 | 立元 明光 | かごしま空港36 | 10 | 82 | 42 | 40 | |||||||
5 | 菊田 宗廣 | 高遊原 | 11 | 83 | 39 | 44 | |||||||
5 | 吉水 正弘 | 門司 | 11 | 83 | 41 | 42 | |||||||
5 | 高木 久栄 | 若松 | 11 | 83 | 41 | 42 |
第19回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 福岡国際 | 541 | ||||||||||
2 | 熊本中央 | 549 | ||||||||||
3 | 大分中央 | 551 | ||||||||||
4 | 熊本空港 | 552 | ||||||||||
5 | 大博多 | 554 |
第19回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 蔵岡 伸二 | スギヤマゴルフ | -1 | 287 | 69 | 76 | 71 | 71 | |||||
2 | 友利 勝良 | 玉屋 | -1 | 287 | 71 | 73 | 69 | 74 | |||||
3 | 秋富 由利夫 | ゼンリン | 1 | 289 | 75 | 72 | 71 | 71 | |||||
4 | 吉村 金八 | 蒲生 | 2 | 290 | 72 | 72 | 73 | 73 | |||||
5 | 南部 誠 | 香椎 | 3 | 291 | 74 | 75 | 70 | 72 | |||||
A | 大倉 清 | 大博多 | 5 | 293 | 74 | 75 | 72 | 72 | |||||
B | 松本 太 | 肥後 | 12 | 300 | 72 | 77 | 76 | 75 | |||||
B | 福島 昭二 | 宮崎 | 12 | 300 | 74 | 78 | 73 | 75 | |||||
B | 米倉 和良 | 西日本 | 12 | 300 | 76 | 76 | 72 | 76 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア