2014年度 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2014年度

第44回女子選手権競技

 

開催日:5月20日(火)・21日(水)
開催場所:玉名カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 田中 瑞希 グランドチャンピオン – 3 141 35 35 36 35
2 勝 みなみ 鹿児島高牧 + 2 146 35 36 36 39
3 三ヶ島 かな + 6 150 36 38 35 41
3 新垣 比菜 カヌチャ + 6 150 40 33 38 39
3 井上 沙紀 筑紫ヶ丘 + 6 150 39 33 40 38

 

 

第44回アマチュア選手権競技

 

開催日:5月13日(火)・5月16日(金)
開催場所:ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 小浦 和也 宮崎国際空港 – 6 282 35 32 34 37 35 37 37 35
2 伊波 宏隆 沖縄国際 + 2 290 35 36 37 39 37 37 34 35
3 荒川 英二 福岡雷山 + 3 291 39 35 35 35 38 40 34 35
4 尾辻 恵人 チェリー鹿児島シーサイド + 4 292 38 35 35 36 38 39 36 35
4 今村 勇貴 学生ゴルフ連盟 + 4 292 35 35 37 38 37 33 42 35

 

 

第33回学生選手権競技

 

開催日:6月4日(水)・5日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 今村 勇貴 日本経済大学 -4 – 3 141 36 35 36 34 プレーオフ
2 中村 宏樹 長崎国際大学 -3 – 3 141 34 37 34 36
3 合掌 一貴 日本経済大学 -1 – 2 142 37 37 34 34
3 西山 大揮 日本経済大学 -3 – 2 142 33 38 36 35
5 山代 遼 日本経済大学 -1 + 1 145 35 34 37 39

 

 

第13回女子学生選手権競技

 

開催日:6月4日(水)・5日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 比嘉 奈津美 名桜大学 -3 + 3 147 37 38 37 35
2 饒平名 まなみ 琉球大学 -2 + 5 149 36 35 40 38
3 下地 里枝 名桜大学 -4 + 11 155 40 39 40 36
3 山﨑 琉日 福岡大学 -1 + 11 155 40 38 36 41
5 嘉藤 奈那 日本経済大学 -1 + 15 159 38 37 39 45

 

 

第8回九州小学生(男子)ゴルフ大会

 

開催日:7月22日(火)
開催場所:高遊原カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 枝川 吏輝 広安西小 -6 – 4 68 34 34
2 新城 ディラン 唯人 屋部小 -6 – 2 70 36 34
3 池田 拓史 吉野小 -5 + 1 73 38 35
4 森満 裕貴 東小 -5 + 1 73 35 38
5 松田 正史 春日小 -5 + 2 74 38 36

 

 

第8回九州小学生(女子)ゴルフ大会

 

開催日:7月22日(火)
開催場所:高遊原カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 中村 梨己 泊小 -6 + 2 74 37 37
2 中原 碧望 赤江小 -5 + 4 76 41 35
3 上原 和 松島小 -6 + 4 76 37 39
4 古賀 衣桜 出水小 -6 + 4 76 37 39
5 比嘉 里緒菜 志真志小 -6 + 6 78 40 38

 

 

第8回九州小学生(低学年)ゴルフ大会

 

開催日:7月22日(月)
開催場所:高遊原カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 上山 虎雅 檍北小 -3 + 7 43 43
2 矢内 大喜 西伊敷小 -3 + 10 46 46
3 荒木 優奈 築山小 -3 + 10 46 46
4 椎山 大生 鷹島小 -3 + 11 47 47
5 西川 優臣 長嶺小 -3 + 11 47 47

 

 

第34回ジュニア(高男)選手権競技

 

開催日:7月24日(木)・25日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 葛城 史馬 宇佐高-2 – 4 140 34 37 34 35 プレーオフ
2 清水 大成 東福岡高-1 – 4 140 34 37 35.1 34
2 今野 大喜 柳川高-3 – 3 141 36 34 34 37
4 蛭川 隆 尚志館高-3 ±0 144 37 35 36 36
4 宮川 勝己 尚志館高-2 + 1 145 40 33 36 36

 

 

第34回ジュニア(中男)選手権競技

 

開催日:7月24日(木)・25日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 篠原 剛 沖学園中-3 + 3 147 40 34 38 35
2 池田 悠希 崎辺中-2 + 5 149 38 36 37 38
3 井戸川 純平 吾田中-2 + 5 149 36 35 42 36
4 山本 竜也 大分中-3 + 6 150 41 34 38 37
4 宮里 拓弥 那覇中-3 + 6 151 41 34 38 37

 

 

第34回ジュニア(高女)選手権競技

 

開催日:7月24日(木)・25日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 三浦 桃香 日章学園高-1 – 2 142 34 37 34 37
2 天本 遥香 第一学院高-1 – 1 143 34 36 36 37
3 渕野 ひかる 大分高-3 ±0 144 37 35 36 36
3 三ヶ島 かな 沖学園高-3 ±0 144 34 38 35 37
5 奥村 真由美 熊本国府高-3 + 1 145 35 40 36 34

 

 

第34回ジュニア(中女)選手権競技

 

開催日:7月24日(木)・25日(金)
開催場所:久住高原ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 千葉 華 小禄中-3 + 3 147 38 38 37 34
2 園田 結莉亜 大分中-1 + 5 149 37 35 39 38
3 後藤 未有 沖学園中-2 + 7 151 36 41 38 36
3 鍋島 海良 菊陽中-3 + 7 151 39 37 39 36
3 山内 優希 次郎丸中-3 + 7 151 38 36 39 38
3 小貫 麗 次郎丸中-3 + 7 151 35 39 37 40

 

 

44回 オープン選手権競技

 

開催日:6月12日(木)・15日(日)
開催場所:喜瀬カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 北村 晃一 ミッションバレー – 11 277 34 36 33 31 39 36 36 32
2 小田 孔明 フリー – 9 279 36 31 34 36 35 35 35 37
2 宮里 優作 フリー – 9 279 33 35 33 33 35 38 34 38
4 重永 亜斗夢 ホームテック – 7 281 38 35 33 34 36 35 33 37
4 永野 竜太郎 フリー – 7 281 35 34 37 34 34 35 36 36
A ※ 増田 裕太郎 愛野 + 3 291 35 36 37 38 35 37 35 38
※ 玉城 元気 オリオン嵐山 + 7 295 36 37 37 36 37 38 37 37
※ 伊波 宏隆 沖縄国際 + 7 295 36 35 38 39 37 36 36 38
※ 玉城 海伍 カヌチャ + 7 295 38 35 37 35 37 38 36 39

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

 

 

第21回ミッドシニア選手権競技

 

開催日:9月10日(水)・11日(木)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 上木 政章 志摩シーサイド + 3 147 38 33 37 39
2 大川 重信 小郡 + 5 149 36 37 40 36
3 猿田 仁 あつまる阿蘇赤水 + 6 150 36 40 38 36
4 山中 正義 若宮 + 7 151 41 35 37 38
4 大田 実角 グリーンヒル + 7 151 39 36 37 39
4 楠元 利夫 都城母智丘 + 7 151 37 37 35 42
4 真鍋 高光 大博多 + 7 151 38 35 40 38
4 吉武 義紹 日の隈 + 7 151 39 34 39 39

 

 

第36回グランドシニア選手権競技

 

開催日:9月10日(水)・11日(木)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 皆吉 寿紀 阿蘇東急 + 6 150 37 36 39 38 プレーオフ
2 永野 秀男 福岡フェザント + 6 150 38 37 36 39
3 浜元 良夫 沖縄 + 7 151 36 38 38 39
3 宅間 正州 筑紫ヶ丘 + 7 151 36 38 38 39
3 雨郡 滋 佐賀クラシック + 7 151 36 37 39 39

 

 

第44回シニア選手権競技

 

開催日:10月1日(水)・10月2日(木)
開催場所:UMKカントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 大野 徹二 大博多 ±0 144 31 34 37 42 プレーオフ
2 白坂 千弘 宮崎大淀 ±0 144 39 35 35.1 35
3 尾家 清孝 周防灘 + 2 146 38 36 37 35
3 山口 龍良 佐世保 + 2 146 35 36 38 37
5 野上 英司 ミッションバレー + 3 147 35 40 36 36

 

 

第44回インター選手権競技

 

開催日:10月22日(水)
開催場所:JR内野カントリークラブ

クラブ名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 大博多カントリー倶楽部 + 31 391 391
2 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 + 36 396 396
3 小倉カンツリー倶楽部 + 36 396 396
4 八代ゴルフ倶楽部 + 39 399 399
5 ブリヂストンカンツリー倶楽部 + 41 401 401

 

 

第4回九州ミッドアマチュア選手権競技

 

開催日:10月7日(火)・8日(水)
開催場所:佐賀ロイヤルゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 竹本 健太 北九州 – 1 143 36 38 34 35 プレーオフ
2 荒川 英二 福岡雷山 – 1 143 35 34 35 39
3 今村 大志郎 麻生飯塚 + 1 145 35 38 34 38
3 五十森 達哉 福岡雷山 + 1 145 34 36 37 38
5 平井 皇太 奄美 + 2 146 33 41 36 36

 

 

第2回女子ミッドアマチュア選手権競技

 

開催日:9月4日(木)
開催場所:ザ・クラシックゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 渡辺 恵理 チェリー宇土 + 5 77 40 37
2 高木 真理 西戸崎シーサイド + 7 79 40 39
2 牛島 ハイディ 志摩シーサイド + 7 79 40 39
2 松尾 彩 大村湾 + 7 79 40 39
2 松尾 賢子 北方 + 7 79 37 42

 

 

第2回女子シニア選手権競技

 

開催日:9月4日(木)
開催場所:ザ・クラシックゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 福井 和子 ブリヂストン + 9 81 41 40
2 伊藤 京子 志摩シーサイド + 11 83 43 40
2 宮城 靖子 沖縄国際 + 11 83 40 43
4 伊藤 恵美子 皐月 + 12 84 42 42
5 菊地 恭栄 若松 + 13 85 41 44

 

 

第12回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Aクラス)

 

開 催 日 :10月29日(水)
開催場所:セブンミリオンカントリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 中田 皓之 大博多 -4 68 -11 79 39 40
2 木口 順夜 沖縄 -2 70 -11 81 40 41
3 森﨑 裕治 大分サニーヒル -2 70 -11 81 37 42
4 中庭 時男 大博多 0 72 -10 82 44 38
5 宮崎 裕也 野母崎 0 72 -14 86 43 43

 

 

第12回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Bクラス)

 

開 催 日 :10月29日(水)
開催場所:セブンミリオンカントリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 木下 英文 司菊水 -7 65 14 79 40 39
2 中山 秀俊 くまもと中央 0 72 16 88 44 44
3 宮原 民哲 志摩シーサイド 0 72 17 89 44 45
4 角 芳行 大分富士見 0 72 17 89 43 46
5 久田 和之 長崎パーク 2 74 24 98 53 45

 

 

第12回ハンディキャップゴルフ競技(女子)

 

開 催 日 :10月29日(水)
開催場所:セブンミリオンカントリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 辛島 寧那 鷹羽ロイヤル -2 70 6 76 37 39
2 松本 稀亜来 セブンミリオン -1 71 3 74 36 38
3 船津 仁子 ザ・クラシック 0 72 17 89 45 44
4 平田 雪恵 久留米 0 72 8 80 40 40
5 谷口 美月 鷹羽ロイヤル 0 72 2 74 36 38

 

 

第12回ハンディキャップゴルフ競技(女子B)

 

開 催 日 :10月29日(水)
開催場所:セブンミリオンカントリークラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 宮原 稚恵 志摩シーサイド 0 72 24 96 48 48
2 篠崎 加奈子 志摩シーサイド 1 73 24 97 43 54
3 木村 美代子 セブンミリオン 3 75 20 95 49 46
4 宗像 裕子 志摩シーサイド 4 76 25 101 48 53
5 橋本 都志子 小郡 8 80 18 98 50 48