1995年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1995年度

第25回アマチュア選手権競技

 

開催場所:湯浦CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 米倉 憲太郎 若松 10 226 39 35 35 38 40 39 荒天 3R
2 野田 賢蔵 熊本 11 227 36 37 37 36 38 43 荒天 3R
3 木島 正憲 チサン遠賀 12 228 32 36 36 41 41 42 荒天 3R
4 吉原 信次 セントラル福岡 13 229 37 37 38 38 39 40 荒天 3R
5 高橋 竜彦 RKB皐月 14 230 35 36 39 39 42 39 荒天 3R

 

 

第25回女子選手権競技

 

開催場所:セブンミリオンCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 不動 裕理 トーナンレーク 3 147 36 40 35 36
2 小畑 くに子 RKB皐月 8 152 36 39 37 40
2 横山 紫乃 ブリヂストン 8 152 37 38 36 41
4 前田 久仁子 フェニックス高原 10 154 39 39 37 39
5 吉武 瑞恵 日田国際 13 157 39 40 38 40

 

 

第15回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 野田 賢蔵 柳川高 -2 3 147 37 37 37 36
2 山田 竜平 柳川高 -3 4 148 39 35 36 38
3 山田 章平 柳川高 -2 5 149 36 36 37 40
4 平田 一也 福岡直方学園 -3 7 151 39 39 37 36
4 木村 佳昭 柳川高 -1 7 151 38 37 40 36
4 吉村 智一 柳川高 -3 7 151 36 37 40 38

 

 

第15回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 清田 太一郎 熊本五霊中 -3 -2 142 34 36 35 37
2 宮里 優作 沖縄東中 -3 2 146 36 34 38 38
3 村上 史晃 熊本出水中 -2 12 156 38 40 41 37
4 田畑 信昭 鹿児島東串良中 -2 15 159 40 39 42 38
5 木村 光一朗 福岡学業院中 -3 18 162 40 42 42 38

 

 

第15回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大山 志保 熊本中央女子高 -3 13 157 38 39 39 41
2 藤島 妃呂子 熊本大矢野高 -3 13 157 38 41 39 39
3 前田 久仁子 宮崎女子高 -3 14 158 40 41 37 40
4 大久保 麻衣 熊本中央女子中 -2 15 159 38 42 38 41
5 竹中 優子 宮崎日大高 -1 18 162 42 38 43 39
5 北田 瑠衣 沖学園中 18 162 38 38 46 40

 

 

第14回学生選手権競技

 

開催場所:菊池CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 吉原 信次 九州産業大学 ±0 216 37 36 35 32 39 37
2 山田 慎介 九州産業大学 3 219 37 40 40 36 33 33
3 谷川 健 佐賀大学 8 224 37 36 38 40 36 37
4 安川 剛志 九州産業大学 17 233 43 39 39 40 36 36
4 中島 申隆 第一経済大学 17 233 39 41 42 39 36 36

 

 

第25回シニア選手権競技

 

開催場所:阿蘇GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 石橋 国彦 福岡国際 -1 143 37 32 37 37
2 菅原 久 北九州 -1 143 36 36 37 34
3 屋田 幸人 別府 ±0 144 34 37 38 35
4 島袋 清吉 沖縄国際 2 146 36 39 35 36
4 尾藤 牧衛 島原 2 146 35 36 36 39

 

 

第2回ミッドシニア選手権競技

 

開催場所:阿蘇GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 中村 恵昭 芥屋 7 151 39 38 37 37
2 古賀 和彦 武雄 10 154 38 39 37 40
3 江見 京久 古賀 11 155 40 38 38 39
4 川原 節郎 福岡国際 12 156 39 38 38 41
4 河上 昭一 グランドチャンピオン 12 156 38 37 42 39

 

 

第17回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:出水GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 田中 真信 玄海 7 79 42 37
2 園田 幾康 大村湾 7 79 40 39
3 河崎 良和 鹿児島空港36 9 81 40 41
4 中村 亀義 芥屋 9 81 42 39
4 山下 常夫 久留米 9 81 41 40

 

 

第25回インター選手権競技

 

開催場所:平戸GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 RKB皐月 56 416
2 沖縄国際 58 418
3 高遊原 58 418
4 鷹羽ロイヤル 58 418
5 熊本空港 60 420

 

 

第25回オープン選手権競技

 

開催場所:若木GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 吉村 金八 蒲生 -7 245 35 33 36 33 35 36 37 悪天
2 浦田 謙二 鷹羽ロイヤル -1 251 35 38 36 37 37 33 35 悪天
3 長田 力 ザ・クラシック -1 251 35 40 32 34 37 37 36 悪天
4 日下部 光隆 祁答院 1 253 35 34 40 35 38 36 35 悪天
4 川上 典一 フリー 1 253 38 34 37 36 35 36 37 悪天
4 原口 秀樹 天山 1 253 36 35 34 35 40 34 39 悪天
4 手嶋 多一 ミズノ 1 253 35 35 33 37 36 38 39 悪天
A 大倉 清 大博多 5 257 38 35 35 36 39 38 36 悪天
B 尾家 清孝 周防灘 8 260 36 37 38 35 41 35 38 悪天
C 牛島 中 福岡国際 9 261 39 37 40 36 38 37 34 悪天

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア