1986年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1986年度

第16回アマチュア選手権競技

 

開催場所:佐賀CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 霍本 謙一 熊本空港 6 294 71 73 76 74
2 仲村 清雄 大京 12 300 75 76 74 75
3 園田 俊秀 かごしま空港36 14 302 74 76 75 77
4 鬼塚 謙治 門司 17 305 77 76 75 77
5 篠塚 武久 大博多 18 306 74 75 82 75

 

 

第16回女子選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 平瀬 真由美 熊本空港 1 145 37 36 35 37
2 中牟田 芳子 大博多 17 161 39 39 39 44
3 坂本 初栄 肥後 18 162 39 42 40 41
4 東尾 タマエ 古賀 21 165 43 39 43 40
5 伊香賀 夕子 夜須高原 22 166 41 45 38 42
5 安藤 倫子 福岡 22 166 44 41 41 40
5 若松 登代子 太宰府セントラル 22 166 41 38 43 44

 

 

第6回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 福永 和宏 大牟田高-3 4 148 74 74
2 境 洋 玉名工高-3 10 154 76 78
3 中野 寿招 福工大附高-3 11 155 77 78
3 岩本 健二 東福岡高-3 11 155 79 76
3 仲里 良一 沖縄尚高-3 11 155 79 76

 

 

第6回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 米倉 和良 折尾中-3 1 145 72 73
2 岡崎 真平 槻田中-3 7 151 72 79
3 宮里 彰一 川内中央中-3 9 153 75 78
4 吉田 之尊 右京中-3 15 159 79 80
4 加藤 伸二 宮崎中-3 15 159 77 82

 

 

第6回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 高村 亜紀 京陵中-2 8 116 80 36
2 山田 裕子 宮崎女子高-2 10 118 81 37
2 板垣 真由美 西合志南中-3 10 118 80 38
4 池田 智子 福岡女学院高-2 11 119 79 40
5 大島 幸子 河東中-3 16 124 81 43

 

 

第5回学生選手権競技

 

開催場所:菊池高原CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 古賀 志 九州東海大 18 306 77 78 75 76
2 森崎 耕一 九州東海大 27 315 85 77 78 75
3 田丸 洋介 九州産業大 28 316 80 79 79 78
4 白潟 英純 九州産業大 29 317 77 76 79 85
5 西山 和公 九州産業大 43 331 86 85 80 80
5 大竹 真明 福岡大 43 331 83 85 79 84

 

 

第16回シニア選手権競技

 

開催場所:フェニックスCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 野見山 博 古賀 7 115 78 37
2 中村 亀義 志摩シーサイド 12 120 80 40
3 岩本 敏之 玄海 13 121 83 38
4 尾崎 実雄 美々津 13 121 79 42
5 安河内 重敏 太宰府 14 122 80 42

 

 

第8回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 田中 幸生 福岡 8 80 40 40
2 草場 只四 夜須高原 11 83 40 43
3 松尾 正人 若松 11 83 40 43
4 藤家 経 福岡 12 84 41 43
5 豊島 主税 福岡 13 85 42 43

 

 

第16回インター選手権競技

 

開催場所:阿蘇GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 南九州 779
2 大博多 783
3 阿蘇 788
4 見上庄内 788
5 小倉 789

 

 

第16回オープン選手権競技

 

開催場所:かごしま空港36CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 吉村 金八 蒲生 -7 281 68 73 70 70
2 友利 勝良 玉屋 -3 285 73 73 70 69
2 尾家 清孝 周防灘 -3 285 68 70 78 69
2 川上 典一 大京 -3 285 69 70 74 72
5 手嶋 啓二 鷹羽ロイヤル -1 287 73 66 75 73
A 尾家 清孝 周防灘 -3 285 68 70 78 69
B 園田 俊秀 かごしま空港36 5 293 72 71 76 74
C 篠塚 武久 大博多 6 294 73 75 77 69

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア