1975年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1975年度

第5回アマチュア選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 今城 瑛夫 若松 19 307 78 75 79 75
2 佐伯 学 門司 21 309 76 77 77 79
3 西野 俊一 熊本 22 310 80 77 76 77
4 山本 昌英 若松 23 311 79 79 75 78
4 浜脇 長年 長崎国際 23 311 79 76 78 78
4 佐藤 元之 別府国際 23 311 77 78 80 76

 

 

第5回女子選手権競技

 

開催場所:太宰府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 高田 輝子 長崎国際 25 241 45 38 40 40 41 37
2 堤 キヨ子 ブリヂストン 32 248 42 41 42 42 42 39
3 佐々木 美知子 長崎国際 35 251 43 42 44 41 40 41
4 時本 蔦枝 古賀 49 265 47 45 42 43 45 43
5 田原 恒子 若松 51 267 45 44 43 46 44 45

 

 

第5回シニア選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 坂本 稔 博多 17 233 39 39 40 38 38 39
2 大石 文人 博多 32 248 43 42 41 43 38 41
3 矢野 正親 33 249 41 41 44 43 39 41
4 杉本 四郎 玄海 34 250 41 38 43 42 44 42
5 森元 正治 久山 36 252 46 42 45 41 37 41

 

 

第5回インター選手権競技

 

開催場所:九州志摩CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 福岡CC 940
2 沖縄国際 942
3 西戸崎シーサイド 957
4 南九州 959
5 麻生飯塚 960

 

 

第5回オープン選手権競技

 

開催場所:門司GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 -5 283 70 70 70 73
2 柳田 勝司 小倉 -1 287 68 70 74 75
3 秋富 由利夫 小倉 7 295 69 74 76 76
3 柴田 昇 門司 7 295 77 72 69 77
5 坂東 忠義 九州志摩 8 296 71 77 73 75
A 内田 康雄 霧島 10 298 73 74 77 74

A:ベストアマチュア