【第54回九州女子選手権競技(予選)】
福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 4月2日(火) | 小郡カンツリー倶楽部(東・南) | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(火) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第54回九州アマチュア選手権競技(予選) 】
福岡県北部(A) | 4月4日(木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 4月9日(火) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 4月9日(火) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 4月4日(木) | 八女上陽ゴルフ俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月11日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月9日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月11日(木) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月9日(火) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月11日(木) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月9日(火) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(火) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第31回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 4月11日(木) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 4月11日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月11日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月9日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月11日(木) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月9日(火) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月11日(木) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月9日(火) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(火) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【2024九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部・大分県 | 4月24日(水) | 小倉カンツリー俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 4月25日(木) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎県 | 4月25日(木) | 佐賀カントリー俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県 | 4月25日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月24日(水) | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第54回九州女子選手権競技(決勝)】
5月14日(火) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月15日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
5月16日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州学生ゴルフ選手権競技・第22回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
5月22日(水) | 大村湾カントリー倶楽部ニューコース | |||
5月23日(木) |
【第54回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月28日(火) | 熊本ゴルフ倶樂部城南コース | スタート表 | 成績表 | |
5月29日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
5月30日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
5月31日(金) | スタート表 | 成績表 |
【第12回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
6月4日(火) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第12回九州女子シニア選手権競技】
6月6日(木) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2024九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
6月13日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
6月14日(金) | スタート表 | 成績表 | ||
6月15日(土) | スタート表 | 成績表 | ||
6月16日(日) | スタート表 | 成績表 |
【第54回九州シニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 6月20日(木) | 福岡国際カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 6月18日(火) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 6月20日(木) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 6月18日(火) | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 6月19日(水) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 6月19日(水) | 島原カントリー俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 6月19日(水) | 大分中央ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 6月19日(水) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 6月20日(木) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 6月18日(火) |
かごしま空港36カントリークラブ (空港コース) |
スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月24日(水) | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第17回九州小学生ゴルフ大会】
7月23日(火) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 |
【第43回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月25日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | ||
7月26日(金) | スタート表 |
【第31回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
8月28日(水) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
8月29日(木) (台風のため中止) |
スタート表 | 成績表 |
【第46回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 9月10日(火) | 勝山御所カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月10日(火) | セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月5日(木) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月5日(木) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月12日(木) | 別府ゴルフ倶楽部(鶴見コース) | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月10日(火) | ザ・マスターズ天草コース | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月4日(水) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月12日(木) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月5日(木) | ジ・アッタテラスゴルフリゾート | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 9月12日(木) | 周防灘カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 9月4日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 9月12日(木) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 9月4日(水) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月5日(木) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月5日(木) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月12日(木) | 別府ゴルフ倶楽部(鶴見コース) | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月10日(火) | ザ・マスターズ天草コース | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月4日(水) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月12日(木) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月5日(木) | ジ・アッタテラスゴルフリゾート | スタート表 | 成績表 |
【第54回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月18日(水) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月19日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第33回インタークラブ各県地区競技大会】
福岡県北部 | 9月26日(木) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月26日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月25日(水) | フジカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月26日(木) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月25日(水) | 湯布高原ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部 | 9月25日(水) | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部 | 10月2日(水) | 熊本ゴルフ倶樂部城南コース | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月26日(木) | 北方ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月26日(木) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月25日(水) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
10月9日(水) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月10日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月16日(水) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月17日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第22回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
(JGA杯J-sysゴルフ選手権予選)
10月24日(木) | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
【第52回九州インタークラブ競技大会】
11月7日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第10回九州スーパーシニアカップ】
11月14日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
|